Precio de la luz hoy
Ahora mismo
0,2687 €/kWh
22:00–23:00
Hora más barata
0,1008 €/kWh
14:00–15:00
Hora más cara
0,3533 €/kWh
20:00–21:00
Media del día
0,2003 €/kWh
Las 24 horas de hoy
Cara0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ver el precio de las 24 horas
| Tramo | Precio | Nivel |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0,1214 €/kWh | barata |
| 01:00–02:00 | 0,1090 €/kWh | barata |
| 02:00–03:00 | 0,1101 €/kWh | barata |
| 03:00–04:00 | 0,1160 €/kWh | barata |
| 04:00–05:00 | 0,1191 €/kWh | barata |
| 05:00–06:00 | 0,1423 €/kWh | media |
| 06:00–07:00 | 0,1638 €/kWh | media |
| 07:00–08:00 | 0,2260 €/kWh | media |
| 08:00–09:00 | 0,2503 €/kWh | cara |
| 09:00–10:00 | 0,2231 €/kWh | media |
| 10:00–11:00 | 0,2488 €/kWh | cara |
| 11:00–12:00 | 0,1977 €/kWh | media |
| 12:00–13:00 | 0,1746 €/kWh | media |
| 13:00–14:00 | 0,1588 €/kWh | media |
| 14:00–15:00 | 0,1008 €/kWh | barata |
| 15:00–16:00 | 0,1231 €/kWh | barata |
| 16:00–17:00 | 0,1362 €/kWh | barata |
| 17:00–18:00 | 0,2005 €/kWh | media |
| 18:00–19:00 | 0,3235 €/kWh | cara |
| 19:00–20:00 | 0,3467 €/kWh | cara |
| 20:00–21:00 | 0,3533 €/kWh | cara |
| 21:00–22:00 | 0,3320 €/kWh | cara |
| 22:00–23:00 | 0,2687 €/kWh | cara |
| 23:00–00:00 | 0,2614 €/kWh | cara |
El precio de mañana se publica a partir de las 20:15 — consúltalo aquí. Metodología y fuentes en cómo calculamos.